Geni staat gerangschikt op 19.299 in Nederland. 'Family Tree & Family History at Geni.com.'
19.299Rangschikking in Nederland
6.948Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 17.120.565 | |
| Maandelijkse bezoeken | 1.729.350 | |
| Waarde per bezoeker | -- | |
| Geschatte waarde | € 822.477,67 * | |
| Externe links | 7.497 | |
| Aantal pagina's | -- |
| Onbeschikbaar |
| 118 | Bermuda |
| 169 | Noorwegen |
| 170 | Estland |
| 477 | Finland |
| 1.119 | South Africa |
*Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Laatst aangepast: 31/03/2013
Bezoekers
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
| Andere landen | 10,10% | 3,20% | |
|---|---|---|---|
| Bermuda | 118 | 0,60% | 0,30% |
| Noorwegen | 169 | 11,60% | 44,70% |
| Estland | 170 | 2,30% | 4,00% |
| Finland | 477 | 4,30% | 13,30% |
| South Africa | 1.119 | 3,60% | 3,30% |
| Slovenië | 1.887 | 0,60% | 0,30% |
| Zwitserland | 2.637 | 1,50% | 0,80% |
| Litouwen | 2.742 | 0,60% | 0,20% |
| Ierland | 3.564 | 0,70% | 0,60% |
| Verenigde Staten van Amerika | 3.964 | 32,80% | 13,50% |
| Israël | 4.128 | 0,80% | 0,20% |
| Canada | 5.292 | 3,20% | 1,00% |
| Australië | 5.302 | 2,00% | 0,80% |
| Verenigd Koninkrijk | 5.344 | 4,20% | 2,60% |
| Zweden | 6.370 | 1,10% | 0,30% |
| België | 7.075 | 1,00% | 0,20% |
| Filippijnen | 9.578 | 0,80% | 0,20% |
| Indië | 10.127 | 9,90% | 3,00% |
| Maleisië | 11.009 | 0,60% | 0,20% |
| Duitsland | 11.085 | 2,30% | 5,60% |
| Polen | 13.471 | 1,00% | 0,50% |
| Mexico | 20.616 | 0,60% | 0,20% |
| Indonesië | 24.191 | 0,50% | 0,20% |
| Frankrijk | 30.887 | 0,90% | 0,40% |
| Pakistan | 32.846 | 0,60% | 0,10% |
| Spanje | 38.877 | 0,50% | 0,10% |
| Rusland | 43.759 | 1,20% | 0,20% |
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 5.839 | -176 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 38.734 | -4,13% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 8.079 | 71 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 315.084 | +8,4% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 3.058 | -433 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 11,40 | +13% |
www.Geni.com
Om te beginnen heeft Geni links naar pagina's zoals, People, Projects, Genealogy, Kate Elizabeth Winslet, Chevy Chase, Frederic Remington, Charlemagne, John Lennon, en Queen Elizabeth Ii.
Bezoekers De site heeft ongeveer 42.354 bezoekers per dag, die elk gemiddeld 11,40 pagina's bekijken. Het is vooral populair in Los Angeles, New York, Mikkeli, Bergen & Oslo. Slovenië, South Africa, Finland, Estland, Noorwegen & Bermuda is waar de meeste bezoekers vandaan komen.
InhoudUtf-8 is de tekenset die wordt gebruikt op de pagina's. Het wordt opgesomd in de 'Online Communities/Social Networking' categorie. Het heeft inhoud betreffende: "Family Tree - Free Family Trees and Family History," "Daniel SV Hugo, SV/PROG (c.1664 - 1725) - Genealogy," "Piet (P.C.) Petrus Cornelis van Eijk (1899 - 1975) - Genealogy," en "Vlietman family."
Links- Gelinkt naar
- phusion.nl Home - Phusion
- insidefacebook.com Inside Facebook - Tracking Facebook and the Facebook Platform for
- webdeveloperjuice.com Web developer juice - By web developers for web developers
- mixergy.com Business Tips for Successful Startups
- Gelinkt met
- nl.wikipedia.org Nederland - Wikipedia
- genealogie.startpagina.. genealogie.startpagina.nl
- blog.zog.org Michel Vuijlsteke's Weblog
- nl.wikipedia.org Zuid-Afrika - Wikipedia
Verwante SitesGelijkaardige websites zijn genhout.nl, geni-design.nl, geni-scooters.nl, geni-us.nl. Het domein is 13 jaar en 11 maanden oud.
Server| Server locatie | |
| Geni Inc. California Verenigde Staten van Amerika 37.300275, -93.339844 | |
remote1.easydns.com, remote2.easydns.com, en ns1.easydns.com zijn sommige van z'n 6 Naam-servers. Het Geni.com IP adres is 208.78.87.80. De snelheid van z'n server wordt gemeten op 2721 milliseconds.
Geni Inc. California is de locatie van de nginx/0 server.
| Server setup | |
| Server: | nginx/0.7.65 |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Connection: | keep-alive |
| Status: | 200 OK |
| ETag: | "7039639a2e7367ce24285a9bba4419b3" |
| X-Runtime: | 159 |
| Content-Length: | 58147 |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |

-176
-4,13%