10.006Rangschikking in Nederland
8.802Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 3.968.244 | |
| Maandelijkse bezoeken | 2.192.400 | |
| Waarde per bezoeker | -- | |
| Geschatte waarde | € 1,04 Miljoen * | |
| Externe links | 54.514 | |
| Aantal pagina's | -- |
| Onbeschikbaar |
| 1.460 | Filippijnen |
| 3.368 | Verenigde Staten van Amerika |
| 3.773 | Singapore |
| 4.000 | Pakistan |
| 4.061 | Bangladesh |
*Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Laatst aangepast: 31/03/2013
Bezoekers
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
| Andere landen | 11,40% | 10,00% | |
|---|---|---|---|
| Filippijnen | 1.460 | 2,70% | 4,50% |
| Verenigde Staten van Amerika | 3.368 | 39,50% | 38,50% |
| Singapore | 3.773 | 1,20% | 0,90% |
| Pakistan | 4.000 | 2,80% | 2,40% |
| Bangladesh | 4.061 | 0,90% | 1,10% |
| Canada | 4.323 | 3,70% | 3,40% |
| Australië | 4.647 | 2,20% | 2,20% |
| Nigeria | 4.651 | 0,70% | 1,10% |
| South Africa | 5.709 | 1,10% | 1,10% |
| Zwitserland | 5.727 | 0,80% | 0,90% |
| Verenigd Koninkrijk | 6.299 | 3,90% | 4,40% |
| Colombia | 7.173 | 0,50% | 0,50% |
| Argentinië | 7.798 | 0,90% | 0,60% |
| Taiwan | 8.064 | 0,50% | 0,80% |
| Roemenië | 8.237 | 0,60% | 0,60% |
| Indië | 8.486 | 10,40% | 12,50% |
| Zweden | 9.319 | 0,70% | 0,70% |
| Nederland | 10.006 | 1,20% | 1,10% |
| Polen | 10.651 | 1,40% | 1,20% |
| Mexico | 12.440 | 1,30% | 0,80% |
| Frankrijk | 13.096 | 2,20% | 2,50% |
| Spanje | 13.943 | 1,50% | 1,30% |
| Brazilië | 15.237 | 1,70% | 1,40% |
| Italië | 21.501 | 0,70% | 0,50% |
| Japan | 23.281 | 1,90% | 1,80% |
| Duitsland | 23.946 | 1,80% | 1,60% |
| Indonesië | 24.037 | 0,50% | 0,50% |
| China | 64.749 | 1,00% | 1,00% |
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 7.397 | 1.309 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 50.504 | -18,57% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 5.974 | 1.035 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 69.318 | -20,53% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 14.512 | 2.388 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 1,92 | -2,54% |
www.Good.is
Wanneer we deze site analyseren, kunnen we inhoud zien over Good, For Everyone, For You, Explore, Living, Politics, Business, en Voting.
Bezoekers De site heeft ongeveer 55.224 bezoekers per dag, die elk gemiddeld 1,92 pagina's bekijken. Het is vooral populair in New York, Los Angeles, San Francisco, Lahore & London. Canada, Bangladesh, Pakistan, Singapore, Verenigde Staten van Amerika & Filippijnen is waar de meeste bezoekers vandaan komen.
InhoudUtf-8 is de tekenset die wordt gebruikt op de pagina's. Bekijk pagina's over: "GOOD Home Page - GOOD," "GOOD Vaccine Challenge wowcrowd," "Picture Show You Are What You Eat - - GOOD," en "GOOD Store - Home." Z'n industrie wordt opgesomd als 'Magazines and E-zines/E-zines.'
Links- Gelinkt naar
- long-sunday.net Web hosting provider - Bluehost.com - domain hosting - PHP Hosting
- mayari.net Mayari's re*creation: RRR Ribbon
- photographyserved.com Photography Served :: Gallery
- cssline.com CSSline - Showcase gallery of excellent CSS sites.
- Gelinkt met
- actiecode.nl Jouw bron voor acties, kortingen en kortingscodes!
- stedelijk.nl Stedelijk Museum Amsterdam - The Temporary Stedelijk Amsterdam
- sire.nl SIRE
- eyecarefoundation.nl Eye Care Foundation helpt blinden en slechtzienden in
Verwante SitesSites die gelijkaardig klinken zijn good-trash.nl, good-wash.com, good-wear.nl, good-work.nl.
Server| Server locatie | |
| Ws Akamai Technologies Akamai Technologies Texas Dallas Verenigde Staten van Amerika 32.8367, -96.796 | |
Ws Akamai Technologies Akamai Technologies (Texas, Dallas) is de locatie van de Apache server. Z'n IP nummer is 63.97.127.73. ns-11.awsdns-01.com, ns-1509.awsdns-60.org, en ns-823.awsdns-38.net zijn sommige van z'n 4 Naam-servers. De omgeving van de programmeertaal is Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.17. Een ping van de server wordt geregistreerd op 24.5 ms, en de gemiddelde laadtijd van de pagina is 2176 milliseconds.
| PING a1479.g.akamai.net (63.236.252.128) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 63.236.252.128: icmp_req=1 ttl=55 | 24.5 ms |
| 64 bytes from 63.236.252.128: icmp_req=2 ttl=55 | 24.3 ms |
| 64 bytes from 63.236.252.128: icmp_req=3 ttl=55 | 24.3 ms |
| --- a1479.g.akamai.net ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 24.301/24.410/24.552/0.208 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 24.301/24.410/24.552/0.208 ms |
| Server setup | |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
|---|---|
| ETag: | "79d4e0cfdacda61c59acbe2eab7961cd" |
| Server: | Apache |
| Status: | 200 |
| X-Cacheable: | YES |
| X-Powered-By: | Phusion Passenger (mod_rails/mod_rack) 3.0.17 |
| X-Rack-Cache: | miss |
| X-Request-Id: | 9953c5ddda56bdb7fa0a6be0fbc584f7 |
| X-Runtime: | 0.480229 |
| X-UA-Compatible: | IE=Edge,chrome=1 |
| X-Varnish: | 771168335 771167782 |
| X-Varnish-IP: | 10.8.21.105 |
| Cache-Control: | max-age=15 |
| Date: | -- |
| Content-Length: | 21490 |
| Connection: | keep-alive |

1.309