Wehkamp staat gerangschikt op 47 in Nederland. 'wehkamp.nl - hét online warenhuis van Nederland.'
47Rangschikking in Nederland
6.952Rangorde Wereldwijd
| Maandelijks bekeken pagina's | 31.923.801 | |
| Maandelijkse bezoeken | 5.233.410 | |
| Waarde per bezoeker | -- | |
| Geschatte waarde | € 2,48 Miljoen * | |
| Externe links | 3.755 | |
| Aantal pagina's | -- |
| Onbeschikbaar |
| 47 | Nederland |
| 3.078 | België |
| 22.951 | China |
| 23.319 | Frankrijk |
| 64.413 | Duitsland |
*Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Laatst aangepast: 31/03/2013
Bezoekers
| Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
| Andere landen | 3,40% | 1,90% | |
|---|---|---|---|
| Nederland | 47 | 89,50% | 91,70% |
| België | 3.078 | 1,80% | 0,90% |
| China | 22.951 | 2,50% | 2,30% |
| Frankrijk | 23.319 | 0,90% | 1,60% |
| Duitsland | 64.413 | 0,60% | 0,30% |
| Verenigde Staten van Amerika | 67.215 | 1,40% | 1,30% |
| City | City rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | Pagina bezoek per gebruiker |
| Katwijk | 1 | 1.40% | 1.70% | 7.00 |
|---|---|---|---|---|
| Witteveen | 6 | 0.90% | 1.80% | 12.00 |
| Boxmeer | 11 | 0.70% | 1.10% | 11.00 |
| Annen | 12 | 1.00% | 0.80% | 5.00 |
| Smilde | 12 | 0.40% | 0.80% | 12.00 |
| Den Bosch | 14 | 2.60% | 3.10% | 7.50 |
| Winterswijk | 14 | 0.30% | 0.20% | 4.00 |
| Amerongen | 15 | 0.90% | 0.60% | 3.70 |
| Eemnes | 16 | 0.50% | 0.80% | 11.00 |
| Wassenaar | 17 | 0.60% | 1.20% | 12.00 |
| Doetinchem | 17 | 1.90% | 3.20% | 11.00 |
| Erm | 20 | 0.60% | 1.50% | 14.00 |
| Nootdorp | 23 | 0.90% | 1.50% | 11.00 |
| Schijndel | 24 | 1.30% | 0.40% | 2.00 |
| Hillegom | 24 | 0.90% | 0.80% | 5.00 |
| Meeden | 25 | 0.60% | 1.30% | 12.00 |
| Maarsen | 27 | 0.70% | 2.30% | 20.00 |
| Gouda | 30 | 0.90% | 1.20% | 8.00 |
| Papendrecht | 30 | 1.20% | 1.40% | 7.00 |
| Zuid-scharwoude | 36 | 0.40% | 0.40% | 6.00 |
| Badhoevedorp | 39 | 0.60% | 0.20% | 2.00 |
| Zaandam | 40 | 0.50% | 1.30% | 16.00 |
| Leiderdorp | 43 | 0.50% | 0.30% | 4.00 |
| Capelle | 45 | 0.80% | 1.30% | 10.00 |
| Vlaardingen | 46 | 0.60% | 0.80% | 9.00 |
| Beuningen | 48 | 1.20% | 1.10% | 6.00 |
| Helmond | 51 | 0.60% | 0.30% | 2.60 |
| Vianen | 51 | 0.50% | 0.30% | 3.00 |
| Geleen | 52 | 0.90% | 0.20% | 1.10 |
| Roosendaal | 53 | 0.50% | 0.30% | 4.00 |
| Aalsmeer | 53 | 0.30% | 0.40% | 8.00 |
| Zoetermeer | 55 | 1.80% | 2.40% | 8.00 |
| Nijmegen | 58 | 1.20% | 1.10% | 6.00 |
| Tilburg | 60 | 1.80% | 1.00% | 3.40 |
| Breda | 62 | 1.20% | 1.00% | 5.00 |
| Hilversum | 66 | 0.80% | 0.70% | 5.00 |
| Haarlem | 79 | 1.50% | 2.80% | 11.00 |
| Ijsselstein | 81 | 0.60% | 0.50% | 5.00 |
| Arnhem | 85 | 1.10% | 1.60% | 9.00 |
| Almere | 86 | 1.20% | 1.60% | 8.00 |
| Alphen | 93 | 0.70% | 0.40% | 3.20 |
| Leiden | 95 | 1.20% | 1.10% | 6.00 |
| Groningen | 97 | 1.70% | 1.50% | 5.20 |
| Hoorn | 98 | 0.40% | 0.20% | 3.00 |
| Den Haag | 99 | 2.00% | 2.30% | 7.00 |
| Utrecht | 100 | 2.10% | 1.60% | 4.80 |
| Amstelveen | 102 | 1.00% | 0.50% | 3.20 |
| Rotterdam | 107 | 2.80% | 3.30% | 7.30 |
| Spijkenisse | 109 | 0.70% | 0.20% | 2.10 |
| Amsterdam | 113 | 7.30% | 6.60% | 5.60 |
| Zwolle | 116 | 0.80% | 0.40% | 2.80 |
| Hengelo | 128 | 1.00% | 0.20% | 1.20 |
| Amersfoort | 134 | 0.60% | 0.90% | 9.00 |
| Eindhoven | 134 | 1.50% | 1.70% | 7.00 |
| Enschede | 216 | 0.50% | 0.20% | 2.70 |
| Apeldoorn | 283 | 0.50% | 0.10% | 1.30 |
| Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
| Rangorde Wereldwijd | 5.842 | -657 |
|---|---|---|
| Dagelijks Aantal Bezoekers | 44.298 | +4% |
| Dagelijkse bezoekers rang | 7.000 | -555 |
| Dagelijks Webpagina Bekeken | 199.553 | +9,9% |
| Dagelijkse pagina bezoekers rang | 4.909 | -795 |
| Pagina bezoek per gebruiker | 6,31 | +6% |
www.Wehkamp.nl
Indien we de site bekijken, zien we links naar pagina's op Mijn Wehkamp.nl, Wensenlijst, Damesmode, Herenmode, Kinderen, Wonen &slapen, Tuin &klussen, Huishoud-apparatuur, en Beeld &geluid.
Bezoekers De site heeft ongeveer 48.438 bezoekers per dag, die elk gemiddeld 6,31 pagina's bekijken. Het is vooral populair in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht & Den Haag. Verenigde Staten van Amerika, Duitsland, Frankrijk, China, België & Nederland is waar de meeste bezoekers vandaan komen.
InhoudZ'n industrie wordt opgesomd als 'Webwinkelen/Warenhuizen.' Er is inhoud met de titel: "Sale - wehkamp.nl," "Werken bij wehkamp.nl? Bekijk nu alle wehkamp vacatures online op," "Onze collega’s - Bekijk alle wehkamp.nl vacatures online op," en "wehkamp.nl - hét online warenhuis van Nederland." De tekst wordt geëncodeerd met de utf-8 tekenset.
Links- Gelinkt naar
- openingstijden.nl Openingstijden.nl - de openingstijden van winkels in geheel Nederland
- openingstijden.nl Openingstijden.nl - de openingstijden van winkels in geheel Nederland
- rubrieken.com Rubrieken.com de startpagina voor ondernemend Nederland
- matsprijs.nl matsprijs.nl - Shoppen voor een matsprijs
- Gelinkt met
- get.adobe.com Adobe - Adobe Reader downloaden - Alle versies
- nibud.nl Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
- bkr.nl BKR - Bureau Krediet Registratie Tiel
- wehkampreporter.nl wehkampreporter.nl - Nieuws en achtergronden van wehkamp.nl
Verwante SitesSites die gelijkaardig klinken zijn wehkamo.nl, wehkamp-deuren.nl, wehkamp.com, wehkamp.net. Het domein is 17 jaar en 9 maanden oud.
Server| Server locatie | |
| Wehkamp B.v. Diemen Nederland 52.33, 4.97 | |
Het heeft 2 DNS registraties, ns2.kpn.net, en ns1.kpn.net. Het wordt gehost in Wehkamp B.v. Diemen, met een Microsoft-IIS/6 web-server. De omgeving van de programmeertaal is ASP.NET. Het Wehkamp.nl IP nummer is 87.213.231.11. Een ping van de server wordt geregistreerd op 107 ms, en de gemiddelde laadtijd van de pagina is 1360 milliseconds.
| PING www. (194.151.96.11) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 194.151.96.11. (194.151.96.11): icmp_seq=1 ttl=242 | 107 ms |
| 64 bytes from 194.151.96.11. (194.151.96.11): icmp_seq=2 ttl=242 | 107 ms |
| 64 bytes from 194.151.96.11. (194.151.96.11): icmp_seq=3 ttl=242 | 106 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 106.984/107.650/107.984/0.604 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 106.984/107.650/107.984/0.604 ms |
| Server setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| P3P: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-Control: | no-cache, no-store, must-revalidate |
| Pragma: | no-cache |
| Expires: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Length: | 25528 |

-657